Результаты - ТУТ
№ |
Участник |
Автомобиль |
Best Time |
Очки 1 этап |
Best Time |
Очки 2 этап |
Best Time |
Очки 3 этап | ОБЩИЕ | |||||||
Кваля | Место | Финал | Кваля | Место | Финал | Кваля | Место | Финал | Очки | Место | ||||||
FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||||||||||
27 | Сушко Владислав | Honda Civic | 14.033 | 4 | 1 | 12,074 | 4 | 2 | 9 | 11,888 | 4 | 1 | 12 | 33 | 1 | |
18 | Телегин Михаил | Renault 5 GT Turbo | 14.052 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
76 | Абрамчик Евгений | Citroen Saxo | 14.652 | 2 | 3 | 13,218 | 1 | 4 | 12,99 | 2 | 2 | 9 | 18 | 3 | ||
35 | Хурсанов Александр | Dodge Neon | 14,756 | 1 | 4 | 13,156 | 2 | 4 | 5 | 13,1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 5 | |
4 | Томашевич Виталий | Peugeot 205 | 12,004 | 5 | 1 | 12 | 17 | 4 | ||||||||
74 | Фещенко Алексей | Seat Arosa | 12,806 | 3 | 3 | 7 | 12,564 | 3 | 3 | 7 | 20 | 2 | ||||
RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | ||||||||||||
5 | Пашко Игорь | Mitsubishi Starion | 12.691 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
65 | Смирнов Виктор | ЗАЗ 965 | 14.134 | 2 | 2 | 12,122 | 2 | 2 | 9 | 12,296 | 2 | 2 | 9 | 24 | 2 | |
28 | Лешук Дмитрий | Nissan 200SX | 14.338 | 1 | 3 | 12,83 | 1 | 3 | 7 | 12,89 | 1 | 3 | 7 | 17 | 3 | |
58 | Якушев Владимир | Marsedes SLS AMG | 11,35 | 3 | 1 | 12 | 11,31 | 3 | 1 | 12 | 30 | 1 | ||||
AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | ||||||||||||
2 | Клищевский Денис | Audi S2 | 11.56 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
64 | Нестеров Александр | Nissan GT-R | 11.698 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
25 | Малахов Максим | Mitsubishi Colt | 11,816 | 1 | 3 | 10,813 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | |||||
41 | Кот Николай | Audi S2 | 10,114 | 2 | 1 | 12 | 14 | 1 | ||||||||
8 | Петчик Кирилл | Subaru Impreza WRX STI | 12,158 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 |
II этап
III этап